Категории в Upper Black Eddy
Ремонт и поддръжка на автомобилиАрхитектиБоядисване и достачици на бояДърводелствоЖилищно строителствоИзпълнителИзпълнител на вентилационни, климатични и отоплителни системиИзпълнител на вътрешни ремонтиПокривни конструкцииПредприемачиРемонт, реставрация и подобренияСтроителство на къщиСтроителство на сградиДоставчик на развлекателни услугиТуристическа атракцияРесторантиОзеленителПоддръжка на зелени площиИнвестиционна компанияКонсултант по бизнес управлениеКонсултантска фирма по управлениеСделки между предприятияУслуги за индустриятаАгенция за недвижими имотиСклад на едроКъмпингОбществени паркове
Industries
Разпределение на бизнеса по индустрии в Upper Black Eddy
| Описание на индустрията | Брой на заведенията | Средна възраст на бизнеса |
|---|---|---|
| Строителство на сгради | 17 | 35 year |
| Пазаруване | 12 | 40 year |
| Публична администрация | 10 | 53 year |
| Ресторанти | 10 | — |
| Обществени паркове | 8 | — |
| Корпоративен мениджмънт | 8 | — |
| Ремонт на коли | 8 | 32 year |
| Бизнес услуги | 6 | — |
| Изграждане на електрически инсталации | 6 | — |
| Религия | 6 | — |
| Озеленяване | 6 | — |
| Строителство (други) | 5 | — |
Карта на Upper Black Eddy
Интерактивна карта
Квартали в Upper Black Eddy
Процент на фирмите по квартал в Upper Black Eddy
Телефонните Кодове
Процент кодове на населеното място, използвани от бизнесите в Upper Black Eddy
Разпределение на цените
Разпределение на бизнесите по цена за Upper Black Eddy
Скорошни земетресения наблизо
Величина 3.0 и по-голяма
| Дата▼ | Време↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | дълбочина↕ | Местоположение↕ | връзка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/26/03 | 6:24 PM | 3.1 | 4.6 km | 2,910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/16/94 | 1:49 AM | 4.6 | 83.7 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/16/94 | 12:42 AM | 4.2 | 81.4 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/9/92 | 8:50 AM | 3.1 | 68.2 km | 7,900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 3/11/80 | 6:00 AM | 3.7 | 45.6 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/5/80 | 5:06 PM | 3.5 | 42.2 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/10/79 | 4:49 AM | 3.1 | 53.3 km | 3,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/30/79 | 4:30 PM | 3.5 | 75.9 km | 5,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 4/13/76 | 3:39 PM | 3.1 | 94.1 km | 0 m | Greater New York area, New Jersey | usgs.gov |
| 4/27/74 | 2:45 PM | 3 | 87.1 km | 3,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
Източник: U.S. Geological Survey (USGS)
За нашите данни
Данните на тази страница са приблизителни, използвайки редица публично достъпни инструменти и ресурси. Предоставят се без гаранция и могат да съдържат неточности. Използвайте на свой риск.


