Факти за Jacobstown
| Местно време | |
| Часова зона | Северноамериканско източно лятно часово време |
| Шир. & Дълж. | 40.07595, -74.58321 |
Карта на Jacobstown
Интерактивна карта
Скорошни земетресения наблизо
Величина 3.0 и по-голяма
| Дата▼ | Време↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | дълбочина↕ | Местоположение↕ | връзка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/26/03 | 6:24 PM | 3.1 | 73.7 km | 2,910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/9/92 | 8:50 AM | 3.1 | 38 km | 7,900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 3/11/80 | 6:00 AM | 3.7 | 45.2 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/5/80 | 5:06 PM | 3.5 | 50.5 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/10/79 | 4:49 AM | 3.1 | 71.9 km | 3,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/30/79 | 4:30 PM | 3.5 | 38.5 km | 5,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 4/13/76 | 3:39 PM | 3.1 | 93.1 km | 0 m | Greater New York area, New Jersey | usgs.gov |
| 2/28/73 | 8:21 AM | 3.8 | 83.4 km | 14,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 3/23/57 | 7:02 PM | 3.8 | 61 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 9/1/95 | 11:09 AM | 4.1 | 75.2 km | — | New Jersey | usgs.gov |
Източник: U.S. Geological Survey (USGS)
За нашите данни
Данните на тази страница са приблизителни, използвайки редица публично достъпни инструменти и ресурси. Предоставят се без гаранция и могат да съдържат неточности. Използвайте на свой риск.


