Категории в Earleville
Ремонт и поддръжка на автомобилиСелско стопанствоОрганизация с нестопанска целЦърквиИзпълнителИзпълнител на вентилационни, климатични и отоплителни системиПредприемачиСтроителство на къщиСтроителство на сградиДоставчик на развлекателни услугиМагазини за хранителни стоки и супераркетиРесторантиОзеленителПоддръжка на зелени площиГробищеКонсултант по бизнес управлениеКонсултантска фирма по управлениеКонсултантски и съветнически услугиСделки между предприятияУслуги за индустриятаСпорт и отдихЯхтено пристанищеАвтотранспортна фирмаТранспорт и логистика
Industries
Разпределение на бизнеса по индустрии в Earleville
| Описание на индустрията | Брой на заведенията | Средна възраст на бизнеса |
|---|---|---|
| Строителство на сгради | 15 | 25 year |
| Пътуване и превоз | 14 | 35 year |
| Спорт и отдих | 8 | — |
| Трактори и селскостопанско оборудване | 7 | — |
| Ресторанти | 6 | — |
| Озеленяване | 6 | — |
| Лодки | 5 | 28 year |
| Бизнес услуги | 5 | — |
| Религия | 5 | — |
Карта на Earleville
Интерактивна карта
Телефонните Кодове
Процент кодове на населеното място, използвани от бизнесите в Earleville
Разпределение на цените
Разпределение на бизнесите по цена за Earleville
Скорошни земетресения наблизо
Величина 3.0 и по-голяма
| Дата▼ | Време↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | дълбочина↕ | Местоположение↕ | връзка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/30/17 | 9:47 PM | 4.1 | 48.3 km | 9,870 m | 9km ENE of Dover, Delaware | usgs.gov |
| 12/27/08 | 5:04 AM | 3.37 | 88 km | 3,610 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 11/14/97 | 3:44 AM | 3 | 86 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 10/23/90 | 1:34 AM | 3.2 | 37 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 4/23/84 | 1:36 AM | 4.2 | 67.5 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 4/19/84 | 4:54 AM | 3 | 65.9 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 10/6/78 | 7:25 PM | 3 | 80.4 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 7/16/78 | 6:39 AM | 3.1 | 63.8 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 2/28/73 | 8:21 AM | 3.8 | 53 km | 14,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 3/8/89 | 11:40 PM | 3.9 | 84.6 km | — | Pennsylvania | usgs.gov |
Източник: U.S. Geological Survey (USGS)
За нашите данни
Данните на тази страница са приблизителни, използвайки редица публично достъпни инструменти и ресурси. Предоставят се без гаранция и могат да съдържат неточности. Използвайте на свой риск.


