Категории в Cost
Карта на Cost
Интерактивна карта
Скорошни земетресения наблизо
Величина 3.0 и по-голяма
| Дата▼ | Време↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | дълбочина↕ | Местоположение↕ | връзка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/16/19 | 1:07 AM | 3.6 | 67.7 km | 5,000 m | 9km SE of Poth, Texas | usgs.gov |
| 5/14/19 | 10:52 AM | 3.1 | 21.2 km | 5,000 m | 10km E of Nixon, Texas | usgs.gov |
| 5/12/19 | 2:37 PM | 3.1 | 31 km | 5,000 m | 19km WNW of Cuero, Texas | usgs.gov |
| 5/10/19 | 4:49 PM | 3 | 50.1 km | 5,000 m | 16km SSE of Stockdale, Texas | usgs.gov |
| 3/4/19 | 7:16 PM | 3 | 55.3 km | 5,000 m | 11km SE of Cuero, Texas | usgs.gov |
| 2/3/19 | 5:00 AM | 3 | 24.1 km | 5,000 m | 25km WNW of Cuero, Texas | usgs.gov |
| 12/22/18 | 7:41 AM | 3 | 62.4 km | 5,000 m | 10km ESE of Poth, Texas | usgs.gov |
| 12/22/18 | 5:32 AM | 3.2 | 55.1 km | 5,000 m | 18km E of Poth, Texas | usgs.gov |
| 6/2/18 | 5:46 AM | 3 | 90.6 km | 5,000 m | 22km WSW of Karnes City, Texas | usgs.gov |
| 5/1/18 | 4:28 PM | 4 | 71.1 km | 5,000 m | 12km NW of Karnes City, Texas | usgs.gov |
Източник: U.S. Geological Survey (USGS)
За нашите данни
Данните на тази страница са приблизителни, използвайки редица публично достъпни инструменти и ресурси. Предоставят се без гаранция и могат да съдържат неточности. Използвайте на свой риск.