Факти за Trap
| Местно време | |
| Часова зона | Централноевропейско лятно часово време |
| Шир. & Дълж. | 41.13303, 21.47079 |
Карта на Trap
Интерактивна карта
Скорошни земетресения наблизо
Величина 3.0 и по-голяма
| Дата▼ | Време↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | дълбочина↕ | Местоположение↕ | връзка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14/17 | 9:55 AM | 4.5 | 35.9 km | 10,000 m | 12km WNW of Florina, Greece | usgs.gov |
| 5/21/16 | 5:16 PM | 4.2 | 33.7 km | 13,170 m | 8km WSW of Slepce, Macedonia | usgs.gov |
| 5/21/16 | 4:33 PM | 4.6 | 40.3 km | 23,880 m | 12km WSW of Sopotnica, Macedonia | usgs.gov |
| 8/27/15 | 4:01 PM | 4.5 | 43.2 km | 10,000 m | 12km W of Florina, Greece | usgs.gov |
| 8/26/15 | 8:41 PM | 4.2 | 50.7 km | 7,600 m | 16km WSW of Florina, Greece | usgs.gov |
| 8/24/15 | 4:25 AM | 4.4 | 50.8 km | 16,200 m | 14km SW of Florina, Greece | usgs.gov |
| 9/17/14 | 12:33 PM | 4.6 | 43 km | 17,000 m | 12km W of Florina, Greece | usgs.gov |
| 7/13/14 | 11:18 AM | 4.1 | 34.4 km | 20,400 m | 13km ESE of Krani, Macedonia | usgs.gov |
| 2/17/13 | 4:48 PM | 4.1 | 40.6 km | 2,700 m | 4km W of Florina, Greece | usgs.gov |
| 8/24/08 | 2:53 PM | 3.3 | 35.6 km | 20,000 m | Macedonia | usgs.gov |
Източник: U.S. Geological Survey (USGS)
За нашите данни
Данните на тази страница са приблизителни, използвайки редица публично достъпни инструменти и ресурси. Предоставят се без гаранция и могат да съдържат неточности. Използвайте на свой риск.